Nachrichten
A low pressure system sent a powerful front with heavy rain and blustery winds over WA and is now heading for southeastern ...
SITE 9225 (31.9192°S 115.8728°E 25m AMSL), Commenced 1993 ...
SITE 66212 (33.8338°S 151.0718°E 4m AMSL), Commenced 2011 ...
Joining the “Coldest Morning in Eight Years” Club was Condobolin, NSW, which dropped to an icy –5.5°C. Not only was this the ...
SITE 18201 (32.5073°S 137.7169°E 14m AMSL), Commenced 2001 ...
SITE 79100 (36.6699°S 142.1733°E 134m AMSL), Commenced 1990 ...
SITE 14719 (15.5758°S 135.4271°E 30m AMSL), Commenced 1979 ...
SITE 41017 (26.7422°S 150.6033°E 313m AMSL), Commenced 1889 ...
SITE 40106 (26.5956°S 152.7281°E 107m AMSL), Commenced 1903 ...
SITE 69138 (35.3635°S 150.4828°E 36m AMSL), Commenced 1989 ...
SITE 67026 (33.7704°S 150.9318°E 50m AMSL), Commenced 1950 ...
SITE 21013 (33.1854°S 138.4729°E 377m AMSL), Commenced 1877 ...
Einige Ergebnisse wurden ausgeblendet, weil sie für Sie möglicherweise nicht zugänglich sind.
Ergebnisse anzeigen, auf die nicht zugegriffen werden kann